Familia de compresores: QSI
Familia de compresores: QSI con Power$ync
Modelo |
Presión | Enfriado por aire |
370 | 100 | Descargar hoja CAGI |
125 | Descargar hoja CAGI | |
500 | 100 | Descargar hoja CAGI |
125 | Descargar hoja CAGI | |
750 | 100 | Descargar hoja CAGI |
125 | Descargar hoja CAGI | |
1000 | 100 | Descargar hoja CAGI |
125 | Descargar hoja CAGI | |
1250 | 100 | Descargar hoja CAGI |
125 | Descargar hoja CAGI | |
1500 | 100 | Descargar hoja CAGI |
125 | Descargar hoja CAGI |
Familia de compresores: QGV
Modelo |
Presión | Enfriado por aire |
40 | 100 | Descargar hoja CAGI |
125 | Descargar hoja CAGI | |
150 | Descargar hoja CAGI | |
50 | 100 | Descargar hoja CAGI |
125 | Descargar hoja CAGI | |
150 | Descargar hoja CAGI | |
60 | 100 | Descargar hoja CAGI |
125 | Descargar hoja CAGI | |
150 | Descargar hoja CAGI | |
75 | 100 | Descargar hoja CAGI |
125 | Descargar hoja CAGI | |
150 | Descargar hoja CAGI | |
100 | 100 | Descargar hoja CAGI |
125 | Descargar hoja CAGI | |
150 | Descargar hoja CAGI | |
125 | 100 | Descargar hoja CAGI |
125 | Descargar hoja CAGI | |
150 | Descargar hoja CAGI | |
150 | 100 | Descargar hoja CAGI |
125 | Descargar hoja CAGI | |
150 | Descargar hoja CAGI | |
200 | 100 | Descargar hoja CAGI |
125 | Descargar hoja CAGI | |
150 | Descargar hoja CAGI |
Familia de compresores: QGD
Modelo |
Presión | Enfriado por aire |
15 |
100 |
|
125 |
||
150 |
||
20 |
100 |
|
125 |
||
150 |
||
25 |
100 |
|
125 |
||
150 |
||
30 |
100 |
|
125 |
||
150 |
||
40 |
100 |
|
125 |
||
150 |
||
50 |
100 |
|
125 |
||
150 |
||
60 |
100 |
|
125 |
||
150 |
Familia de compresores: QGS
Modelo |
Presión | Enfriado por aire |
5 | 150 | Descargar hoja CAGI |
7.5 | 150 | Descargar hoja CAGI |
10 | 125 | Descargar hoja CAGI |
15 | 125 | Descargar hoja CAGI |
20 | 125 | Descargar hoja CAGI |
25 | 125 | Descargar hoja CAGI |
30 | 125 | Descargar hoja CAGI |
40c | 125 | Descargar hoja CAGI |
50c | 125 | Descargar hoja CAGI |
60 | 125 | Descargar hoja CAGI |
75 | 125 | Descargar hoja CAGI |
100 | 125 | Descargar hoja CAGI |